NIRF Ranking 2026: The full name of NIRF is “National Institutional Ranking Framework”. This ranking data gives a systematic approach to ranking higher education institutions across India. According to the latest NIRF Rankings for 2025, the Indian Institute of Science, Bengaluru, is the best research institute in the country, followed by the Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras) and the Indian Institute of Technology Delhi (IIT Delhi).
What is NIRF Ranking 2026?
The NIRF describes a technique for ranking institutions nationwide, where each university is given scores. The methodology is based on the overall recommendations and broad understanding reached by a core committee established by the Ministry of Education to identify the broad criteria for ranking various universities and institutions. In this article, we have discussed the latest NIRF rankings for the top Engineering, Management, Medical, Pharmacy and Dental colleges.
NIRF Ranking 2026 List
The Ministry of Education in India will reveal the NIRF 2026 Rankings in late August 2026. NIRF rankings are announced for a variety of categories, including the top research institutes in India. This page also includes information about the parameters used to establish the rankings. This is a guide to choosing the finest institute for your PhD program in 2025.
5 Parameters to Decide NIRF Rankings 2026
The NIRF Rankings 2026 are determined using a technique based on five major characteristics. To ensure fairness, each parameter is assigned a weight and includes measurable indicators. The NIRF Rankings 2026 are based on the following five main parameters:
- Teaching, Learning, and Resources (TLR),
- Research and Professional Practice (RP),
- Graduate Outcomes (GO),
- Outreach and Inclusivity (OI), and
- Perception (PR).
Who publishes the NIRF 2026 Ranking?
The NIRF Rankings are published by the Ministry of Education, Government of India. The framework was initially presented in 2015 to rank higher education institutions. Every year, the Ministry of Education posts these rankings on the official NIRF website.
NIRF Ranking List 2026 with Scores
Based on the NIRF 2025 ranking factors, these are India’s top 100 institutions.
List of Top 100 Colleges with NIRF Rankings
| NIRF Rankings 2026 of Top Universities | |||||
| Rank | State | Name | Score | City | Institute ID |
| 1 | Karnataka | Indian Institute of Science | 85.05 | Bengaluru | IR-O-U-0220 |
| 2 | Delhi | Jawaharlal Nehru University | 71 | New Delhi | IR-O-U-0109 |
| 3 | Karnataka | Manipal Academy of Higher Education-Manipal | 69.25 | Manipal | IR-O-U-0234 |
| 4 | Delhi | Jamia Millia Islamia | 69.1 | New Delhi | IR-O-U-0108 |
| 5 | Delhi | University of Delhi | 67.38 | Delhi | IR-O-U-0120 |
| 6 | Uttar Pradesh | Banaras Hindu University | 67.28 | Varanasi | IR-O-U-0500 |
| 7 | Rajasthan | Birla Institute of Technology & Science-Pilani | 67.24 | Pilani | IR-O-U-0391 |
| 8 | Tamil Nadu | Amrita Vishwa Vidyapeetham | 67.05 | Coimbatore | IR-O-U-0436 |
| 9 | West Bengal | Jadavpur University | 65.42 | Kolkata | IR-O-U-0575 |
| 10 | Uttar Pradesh | Aligarh Muslim University | 65.35 | Aligarh | IR-O-U-0496 |
| 11 | Tamil Nadu | S.R.M. Institute of Science and Technology | 65.26 | Chennai | IR-O-U-0473 |
| 12 | Maharashtra | Homi Bhabha National Institute | 65.08 | Mumbai | IR-O-U-0304 |
| 13 | Tamil Nadu | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | 65.04 | Chennai | IR-O-I-1441 |
| 14 | Tamil Nadu | Vellore Institute of Technology | 64.64 | Vellore | IR-O-U-0490 |
| 15 | Odisha | Siksha O Anusandhan | 63.14 | Bhubaneswar | IR-O-U-0363 |
| 16 | Delhi | Indian Agricultural Research Institute | 62.89 | New Delhi | IR-O-U-0101 |
| 17 | Odisha | Kalinga Institute of Industrial Technology | 62.87 | Bhubaneswar | IR-O-U-0356 |
| 18 | Telangana | University of Hyderabad | 61.83 | Hyderabad | IR-O-U-0042 |
| 19 | Punjab | Chandigarh University | 61.27 | Mohali | IR-O-U-0747 |
| 20 | Tamil Nadu | Anna University | 61.22 | Chennai | IR-O-U-0439 |
| 21 | Karnataka | JSS Academy of Higher Education and Research | 60 | Mysuru | IR-O-U-0222 |
| 22 | Uttar Pradesh | Amity University | 59.68 | Gautam Budh Nagar | IR-O-U-0497 |
| 23 | Andhra Pradesh | Andhra University, Visakhapatnam | 59.2 | Visakhapatnam | IR-O-U-0006 |
| 24 | Maharashtra | Symbiosis International | 59.16 | Pune | IR-O-U-0329 |
| 25 | Kerala | Kerala University | 59.05 | Thiruvananthapuram | IR-O-U-0260 |
| 26 | Punjab | Thapar Institute of Engineering and Technology | 58.87 | Patiala | IR-O-I-1480 |
| 27 | Andhra Pradesh | Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering) | 58.87 | Vaddeswaram | IR-O-U-0020 |
| 28 | Tamil Nadu | Kalasalingam Academy of Research and Education | 58.37 | Krishnan Koil | IR-O-U-0458 |
| 29 | Tamil Nadu | Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy | 58.06 | Thanjavur | IR-O-U-0476 |
| 30 | Telangana | Osmania University | 57.94 | Hyderabad | IR-O-U-0027 |
| 31 | Punjab | Lovely Professional University | 57.77 | Phagwara | IR-O-U-0379 |
| 32 | Kerala | Cochin University of Science and Technology | 57.55 | Cochin | IR-O-U-0253 |
| 33 | Assam | Gauhati University | 57.37 | Guwahati | IR-O-U-0052 |
| 34 | Jammu and Kashmir | University of Kashmir | 57.13 | Srinagar | IR-O-U-0196 |
| 35 | Chandigarh | Panjab University | 56.88 | Chandigarh | IR-O-U-0078 |
| 36 | Tamil Nadu | Bharathidasan University | 55.85 | Tiruchirappalli | IR-O-U-0448 |
| 37 | Uttar Pradesh | Babasaheb Bhimrao Ambedkar University | 55.55 | Lucknow | IR-O-U-0498 |
| 38 | Tamil Nadu | University of Madras | 55.23 | Chennai | IR-O-I-1357 |
| 39 | West Bengal | Calcutta University | 55.17 | Kolkata | IR-O-U-0570 |
| 40 | Maharashtra | Institute of Chemical Technology | 55.13 | Mumbai | IR-O-U-0308 |
| 41 | Maharashtra | Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth | 54.9 | Pune | IR-O-I-1110 |
| 42 | Delhi | Delhi Technological University | 54.88 | New Delhi | IR-O-U-0098 |
| 43 | Kerala | Mahatma Gandhi University, Kottayam | 54.61 | Kottayam | IR-O-U-0262 |
| 44 | Tamil Nadu | Alagappa University | 54.45 | Karaikudi | IR-O-U-0435 |
| 45 | Uttarakhand | UPES | 54.42 | Dehradun | IR-O-U-0564 |
| 46 | Tamil Nadu | Bharathiar University | 54.42 | Coimbatore | IR-O-U-0447 |
| 47 | Delhi | Jamia Hamdard | 54.1 | New Delhi | IR-O-U-0107 |
| 48 | Uttarakhand | Graphic Era University | 53.92 | Dehradun | IR-O-U-0555 |
| 49 | Maharashtra | Datta Meghe Institute of Higher Education and Research | 53.91 | Wardha | IR-O-U-0295 |
| 50 | Uttar Pradesh | King George’s Medical University | 53.13 | Lucknow | IR-O-U-0523 |
| 51 | Jammu and Kashmir | University of Jammu | 53.01 | Jammu | IR-O-U-0195 |
| 52 | Maharashtra | SVKM’s Narsee Monjee Institute of Management Studies | 52.54 | Mumbai | IR-O-N-10 |
| 53 | Tamil Nadu | Sathyabama Institute of Science and Technology | 52.52 | Chennai | IR-O-U-0474 |
| 54 | Maharashtra | Mumbai University | 52.48 | Mumbai | IR-O-U-0318 |
| 55 | Telangana | International Institute of Information Technology Hyderabad | 52.34 | Hyderabad | IR-O-U-0014 |
| 56 | Maharashtra | Savitribai Phule Pune University | 52.33 | Pune | IR-O-U-0323 |
| 57 | Uttar Pradesh | Shiv Nadar University | 52.18 | Gautam Buddha Nagar | IR-O-U-0642 |
| 58 | Rajasthan | Manipal University Jaipur | 51.57 | Jaipur | IR-O-U-0749 |
| 59 | Maharashtra | Bharati Vidyapeeth | 51.37 | Pune | IR-O-I-1361 |
| 60 | Tamil Nadu | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | 51.35 | Chennai | IR-O-I-1486 |
| 61 | Tamil Nadu | Chettinad Academy of Research and Education | 51.06 | Kelambakkam | IR-O-U-0451 |
| 62 | Karnataka | Jain University, Bangalore | 50.95 | Bengaluru | IR-O-U-0223 |
| 63 | Karnataka | Christ University | 50.92 | Bengaluru | IR-O-U-0217 |
| 64 | Punjab | Punjab Agricultural University | 50.84 | Ludhiana | IR-O-U-0381 |
| 65 | Karnataka | Bangalore University | 50.72 | Bengaluru | IR-O-U-0215 |
| 66 | Rajasthan | Banasthali Vidyapith | 50.65 | Banasthali | IR-O-U-0389 |
| 67 | Pondicherry | Sri Balaji Vidyapeeth Mahatma Gandhi Medical College Campus | 50.46 | Puducherry | IR-O-U-0370 |
| 68 | Uttar Pradesh | Madan Mohan Malaviya University of Technology | 50.35 | Gorakhpur | IR-O-U-0739 |
| 69 | Himachal Pradesh | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | 50.16 | Solan | IR-O-U-0190 |
| 70 | Andhra Pradesh | Vignan’s Foundation for Science, Technology and Research | 50.06 | Guntur | IR-O-U-0043 |
| 71 | Karnataka | Mysore University | 49.98 | Mysuru | IR-O-U-0235 |
| 72 | Maharashtra | Tata Institute of Social Sciences | 49.89 | Mumbai | IR-O-U-0331 |
| 73 | Tamil Nadu | Tamil Nadu Agricultural University | 49.8 | Coimbatore | IR-O-U-0485 |
| 74 | Gujarat | Gujarat University | 49.74 | Ahmedabad | IR-O-U-0136 |
| 75 | Jammu & Kashmir | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology of Kashmir | 49.7 | Srinagar | IR-O-U-0200 |
| 76 | Tamil Nadu | Bharath Institute of Higher Education & Research | 49.59 | Chennai | IR-O-U-0446 |
| 77 | Punjab | Central University of Punjab | 49.53 | Bathinda | IR-O-U-0372 |
| 78 | Punjab | Chitkara University | 49.32 | Rajpura | IR-O-U-0373 |
| 79 | Assam | Tezpur University | 49.31 | Tezpur | IR-O-U-0056 |
| 80 | Karnataka | NITTE | 49.26 | Mangaluru | IR-O-U-0239 |
| 81 | Telangana | Jawaharlal Nehru Technological University | 49.22 | Hyderabad | IR-O-U-0017 |
| 82 | Mizoram | Mizoram University | 49.21 | Aizawl | IR-O-U-0345 |
| 83 | Tamil Nadu | Central University of Tamil Nadu | 49.13 | Tiruvarur | IR-O-U-0449 |
| 84 | Andhra Pradesh | Acharya Nagarjuna University | 49.08 | Guntur | IR-O-U-0003 |
| 85 | Tamil Nadu | Madurai Kamaraj University | 49.07 | Madurai | IR-O-U-0463 |
| 86 | Haryana | Maharishi Markandeshwar | 49.07 | Ambala | IR-O-U-0168 |
| 87 | Uttar Pradesh | Sharda University | 49 | Greater Noida | IR-O-U-0541 |
| 88 | Andhra Pradesh | Gandhi Institute of Technology And Management (GITAM) | 48.79 | Visakhapatnam | IR-O-U-0011 |
| 89 | Rajasthan | Central University of Rajasthan | 48.47 | Kishangarh | IR-O-U-0392 |
| 90 | Punjab | Sant Longowal Institute of Engineering & Technology | 48.43 | Longowal | IR-O-U-0384 |
| 91 | Maharashtra | Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Mumbai | 48.41 | Mumbai | IR-O-U-0321 |
| 92 | Jharkhand | Birla Institute of Technology | 48.25 | Ranchi | IR-O-U-0202 |
| 93 | Delhi | Guru Gobind Singh Indraprastha University | 48.01 | New Delhi | IR-O-U-0099 |
| 94 | Tamil Nadu | Periyar University | 47.98 | Salem | IR-O-U-0470 |
| 95 | Karnataka | University of Agricultural Sciences, Bangalore | 47.95 | Bengaluru | IR-O-U-0248 |
| 96 | Haryana | Manav Rachna International Institute of Research & Studies | 47.3 | Faridabad | IR-O-U-0169 |
| 97 | Assam | Assam University-Silchar | 47.28 | Silchar | IR-O-U-0050 |
| 98 | Uttar Pradesh | University of Lucknow | 47.26 | Lucknow | IR-O-U-0524 |
| 99 | Tamil Nadu | Avinashilingam Institute for Home Science & Higher Education for Women | 47.09 | Coimbatore | IR-O-U-0444 |
| 100 | Delhi | Indraprastha Institute of Information Technology | 47.07 | New Delhi | IR-O-U-0105 |
Read Best CUET 2026 Colleges for Admission
NIRF Ranking 2026 of Engineering Colleges
In this post, we will cover the top 50 research institutes in the country according to the NIRF 2025 rankings.
| NIRF Rankings 2026 for Engineering Colleges | ||||
| Rank | Institute Name | Score | City | State |
| 1 | Indian Institute of Technology Madras | 88.72 | Chennai | Tamil Nadu |
| 2 | Indian Institute of Technology Delhi | 85.74 | New Delhi | Delhi |
| 3 | Indian Institute of Technology Bombay | 83.65 | Mumbai | Maharashtra |
| 4 | Indian Institute of Technology Kanpur | 81.82 | Kanpur | Uttar Pradesh |
| 5 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 78.69 | Kharagpur | West Bengal |
| 6 | Indian Institute of Technology Roorkee | 75.44 | Roorkee | Uttarakhand |
| 7 | Indian Institute of Technology Hyderabad | 72.31 | Hyderabad | Telangana |
| 8 | Indian Institute of Technology Guwahati | 72.24 | Guwahati | Assam |
| 9 | National Institute of Technology Tiruchirappalli | 68.14 | Tiruchirappalli | Tamil Nadu |
| 10 | Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi | 67.24 | Varanasi | Uttar Pradesh |
| 11 | Birla Institute of Technology & Science – Pilani | 67.02 | Pilani | Rajasthan |
| 12 | Indian Institute of Technology Indore | 66.65 | Indore |
Madhya Pradesh
|
| 13 | National Institute of Technology Rourkela | 66.62 | Rourkela | Odisha |
| 14 | S.R.M. Institute of Science and Technology | 65.83 | Chennai | Tamil Nadu |
| 15 | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) | 65.37 | Dhanbad | Jharkhand |
| 16 | Vellore Institute of Technology | 65.25 | Vellore | Tamil Nadu |
| 17 | National Institute of Technology Karnataka, Surathkal | 64.59 | Surathkal | Karnataka |
| 18 | Jadavpur University | 64.54 | Kolkata | West Bengal |
| 19 | Indian Institute of Technology Patna | 64.52 | Patna | Bihar |
| 20 | Anna University | 63.51 | Chennai | Tamil Nadu |
| 21 | National Institute of Technology Calicut | 63.05 | Kozhikode | Kerala |
| 22 | Siksha `O` Anusandhan | 62.58 | Bhubaneswar | Odisha |
| 23 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | 62.46 | Coimbatore | Tamil Nadu |
| 24 | Jamia Millia Islamia | 62.42 | New Delhi | Delhi |
| 25 | Indian Institute of Technology Gandhinagar | 62.31 | Gandhinagar | Gujarat |
| 26 | Indian Institute of Technology Mandi | 62.08 | Mandi |
Himachal Pradesh
|
| 27 | Indian Institute of Technology Jodhpur | 61.31 | Jodhpur | Rajasthan |
| 28 | National Institute of Technology Warangal | 61.05 | Warangal | Telangana |
| 29 | Thapar Institute of Engineering and Technology (Deemed-to-be-university) | 60.97 | Patiala | Punjab |
| 30 | Delhi Technological University | 60.85 | New Delhi | Delhi |
| 31 | Chandigarh University | 60.46 | Mohali | Punjab |
| 32 | Indian Institute of Technology Ropar | 59.66 | Rupnagar | Punjab |
| 33 | Kalasalingam Academy of Research and Education | 59.03 | Krishnan Koil | Tamil Nadu |
| 34 | Aligarh Muslim University | 59.01 | Aligarh | Uttar Pradesh |
| 35 | Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering) | 58.95 | Vaddeswaram |
Andhra Pradesh
|
| 36 | Kalinga Institute of Industrial Technology | 58.79 | Bhubaneswar | Odisha |
| 37 | Amity University | 58.53 | Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh |
| 38 | International Institute of Information Technology Hyderabad | 58.45 | Hyderabad | Telangana |
| 39 | Indian Institute of Technology Bhubaneswar | 58.22 | Bhubaneswar | Odisha |
| 40 | Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy | 58.02 | Thanjavur | Tamil Nadu |
| 41 | Institute of Chemical Technology | 57.96 | Mumbai | Maharashtra |
| 42 | Malaviya National Institute of Technology | 57.45 | Jaipur | Rajasthan |
| 43 | UPES | 56.99 | Dehradun | Uttarakhand |
| 44 | Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur | 56.58 | Nagpur | Maharashtra |
| 45 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | 56.55 | Chennai | Tamil Nadu |
| 46 | Symbiosis International | 56.22 | Pune | Maharashtra |
| 47 | Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering | 56.08 | Kalavakkam | Tamil Nadu |
| 48 | Lovely Professional University | 55.99 | Phagwara | Punjab |
| 49 | National Institute of Technology Durgapur | 55.94 | Durgapur | West Bengal |
| 50 | National Institute of Technology Silchar | 55.91 | Silchar | Assam |
| 51 | Birla Institute of Technology | 55.28 | Ranchi | Jharkhand |
| 52 | Graphic Era University | 55.26 | Dehradun | Uttarakhand |
| 53 | National Institute of Technology Patna | 53.89 | Patna | Bihar |
| 54 | Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur | 53.63 | Howrah | West Bengal |
| 55 | Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar | 53.38 | Jalandhar | Punjab |
| 56 | Indian Institute of Technology Jammu | 53.08 | Jammu |
Jammu and Kashmir
|
| 57 | Indian Institute of Technology, Tirupati | 52.73 | Tirupati |
Andhra Pradesh
|
| 58 | Manipal University Jaipur | 52.69 | Jaipur | Rajasthan |
| 59 | Manipal Institute of Technology | 52.55 | Manipal | Karnataka |
| 60 | Madan Mohan Malaviya University of Technology | 52.45 | Gorakhpur | Uttar Pradesh |
| 61 | Indian Institute of Space Science and Technology | 52.44 | Thiruvananthapuram | Kerala |
| 62 | Motilal Nehru National Institute of Technology | 52.15 | Prayagraj | Uttar Pradesh |
| 63 | Indraprastha Institute of Information Technology | 51.33 | New Delhi | Delhi |
| 64 | Indian Institute of Technology Palakkad | 51.2 | Palakkad | Kerala |
| 65 | National Institute of Technology Delhi | 50.79 | Delhi | Delhi |
| 66 | Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology | 50.77 | Surat | Gujarat |
| 67 | PSG College of Technology | 50.64 | Coimbatore | Tamil Nadu |
| 67 | Sathyabama Institute of Science and Technology | 50.64 | Chennai | Tamil Nadu |
| 69 | International Institute of Information Technology Bangalore | 50.46 | Bengaluru | Karnataka |
| 70 | Netaji Subhas University of Technology (NSUT) | 50.43 | Delhi | Delhi |
| 71 | Banasthali Vidyapith | 50.38 | Banasthali | Rajasthan |
| 72 | Indian Institute of Technology Bhilai | 50.37 | Durg | Chhattisgarh |
| 73 | National Institute of Technology Srinagar | 50.23 | Srinagar |
Jammu and Kashmir
|
| 74 | University of Hyderabad | 49.36 | Hyderabad | Telangana |
| 75 | M. S. Ramaiah Institute of Technology | 49.26 | Bengaluru | Karnataka |
| 76 | Christ University | 49.03 | Bengaluru | Karnataka |
| 77 | Indian Institute of Technology Dharwad | 48.61 | Dharwad | Karnataka |
| 78 | Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology | 48.52 | Amethi | Uttar Pradesh |
| 79 | Sant Longowal Institute of Engineering & Technology | 48.42 | Longowal | Punjab |
| 80 | Vignan’s Foundation for Science, Technology and Research | 48.27 | Guntur |
Andhra Pradesh
|
| 81 | Maulana Azad National Institute of Technology | 48.26 | Bhopal |
Madhya Pradesh
|
| 82 | National Institute of Technology, Jamshedpur | 48.25 | Jamshedpur | Jharkhand |
| 83 | National Institute of Technology Meghalaya | 48.21 | Shillong | Meghalaya |
| 84 | Jain University, Bangalore | 48.01 | Bengaluru | Karnataka |
| 85 | National Institute of Technology Kurukshetra | 47.98 | Kurukshetra | Haryana |
| 86 | National Institute of Technology, Raipur | 47.59 | Raipur | Chhattisgarh |
| 87 | Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R & D Institute of Science and Technology | 47.43 | Chennai | Tamil Nadu |
| 88 | AU College of Engineering (A) | 47.37 | Visakhapatnam |
Andhra Pradesh
|
| 89 | Chitkara University | 47.34 | Rajpura | Punjab |
| 90 | COEP Technological University | 47.31 | Pune | Maharashtra |
| 91 | SR University | 47.16 | Warangal | Telangana |
| 92 | Defence Institute of Advanced Technology | 46.98 | Pune | Maharashtra |
| 93 | Panjab University | 46.9 | Chandigarh | Chandigarh |
| 94 | Jawaharlal Nehru Technological University | 46.74 | Hyderabad | Telangana |
| 95 | C.V. Raman Global University, Odisha | 46.62 | Bhubaneswar | Odisha |
| 96 | Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management | 46.25 | Gwalior |
Madhya Pradesh
|
| 97 | National Institute of Technology Hamirpur | 46.1 | Hamirpur |
Himachal Pradesh
|
| 98 | Pandit Deendayal Energy University | 45.97 | Gandhinagar | Gujarat |
| 99 | National Institute of Technology Puducherry | 45.83 | Karaikal | Pondicherry |
| 100 | Sri Krishna College of Engineering and Technology | 45.55 | Coimbatore | Tamil Nadu |
NIRF Ranking Management 2026
Check the top 100 management institutes in the country according to the NIRF 2025 rankings.
| NIRF Rankings for Management Colleges | ||||
| Rank | Score | Institute Name | City | State |
| 1 | 83.29 | Indian Institute of Management (IIM) Ahmedabad | Ahmedabad | Gujarat |
| 2 | 81.56 | Indian Institute of Management (IIM) Bangalore | Bengaluru | Karnataka |
| 3 | 79.85 | Indian Institute of Management (IIM) Kozhikode | Kozhikode | Kerala |
| 4 | 78.94 | Indian Institute of Technology (IIT) Delhi | New Delhi | Delhi |
| 5 | 77.97 | Indian Institute of Management (IIM) Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh |
| 6 | 77.58 | Indian Institute of Management (IIM) Mumbai | Mumbai | Maharashtra |
| 7 | 77.34 | Indian Institute of Management (IIM) Calcutta | Kolkata | West Bengal |
| 8 | 75.68 | Indian Institute of Management (IIM) Indore | Indore |
Madhya Pradesh
|
| 9 | 71.96 | Management Development Institute (MDI) | Gurugram | Haryana |
| 10 | 70.63 | XLRI – Xavier School of Management | Jamshedpur | Jharkhand |
| 11 | 67.9 | Symbiosis Institute of Business Management (SIBM) | Pune | Maharashtra |
| 12 | 66.97 | Indian Institute of Technology (IIT) Kharagpur | Kharagpur | West Bengal |
| 13 | 66.5 | Indian Institute of Technology (IIT) Madras | Chennai | Tamil Nadu |
| 14 | 65.82 | Indian Institute of Technology (IIT) Bombay | Mumbai | Maharashtra |
| 15 | 65.03 | Indian Institute of Management (IIM) Raipur | Raipur | Chhattisgarh |
| 35 | 58.5 | Indian Institute of Management (IIM) Jammu | Jammu |
Jammu and Kashmir
|
| 36 | 58.33 | University of Petroleum and Energy Studies (UPES) | Dehradun | Uttarakhand |
| 37 | 58.05 | Great Lakes Institute of Management (GLIM) | Chennai | Tamil Nadu |
| 38 | 57.7 | Indian Institute of Management (IIM) Shillong | Shillong | Meghalaya |
| 39 | 57.13 | T. A. Pai Management Institute (TAPMI) | Manipal | Karnataka |
| 40 | 56.59 | International Management Institute (IMI) Delhi | New Delhi | Delhi |
| 41 | 56.46 | Jaipuria Institute of Management, Noida | Noida | Uttar Pradesh |
| 42 | 55.42 | International Management Institute (IMI) Kolkata | Kolkata | West Bengal |
| 43 | 55.27 | Goa Institute of Management (GIM) | Sanquelim | Goa |
| 44 | 55 | Lovely Professional University (LPU) | Phagwara | Punjab |
| 45 | 54.73 | XIM University (Xavier Institute of Management, Bhubaneswar) | Bhubaneswar | Odisha |
| 46 | 54.4 | ICFAI Foundation for Higher Education (IFHE), Hyderabad | Hyderabad | Telangana |
| 46 | 54.4 | Thapar Institute of Engineering and Technology (Deemed University) | Patiala | Punjab |
| 48 | 54.34 | Indian Institute of Technology (IIT – Indian School of Mines) Dhanbad | Dhanbad | Jharkhand |
| 49 | 54.15 | Amity University, Noida | Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh |
| 50 | 54.08 | Great Lakes Institute of Management, Gurgaon | Gurgaon | Haryana |
| 51 | 54.03 | Indian Institute of Management (IIM) Sirmaur | Sirmaur |
Himachal Pradesh
|
| 52 | 53.98 | Graphic Era University | Dehradun | Uttarakhand |
| 53 | 53.48 | Nirma University | Ahmedabad | Gujarat |
| 54 | 53.34 | Institute of Rural Management Anand (IRMA) | Anand | Gujarat |
| 55 | 53.12 | Loyola Institute of Business Administration (LIBA) | Chennai | Tamil Nadu |
| 56 | 52.74 | SRM Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu |
| 57 | 52.47 | Christ (Deemed to be University) | Bengaluru | Karnataka |
| 57 | 52.47 | National Institute of Technology (NIT) Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | Tamil Nadu |
| 59 | 52.23 | Fore School of Management | New Delhi | Delhi |
| 60 | 52.14 | Banaras Hindu University (BHU) | Varanasi | Uttar Pradesh |
| 61 | 52.09 | Birla Institute of Management Technology (BIMTECH) | Greater Noida | Uttar Pradesh |
| 62 | 52.07 | Malaviya National Institute of Technology (MNIT) Jaipur | Jaipur | Rajasthan |
| 63 | 52.01 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | Chennai | Tamil Nadu |
| 64 | 51.7 | Indian Institute of Management (IIM) Amritsar | Amritsar | Punjab |
| 65 | 51.28 | K. J. Somaiya Institute of Management | Mumbai | Maharashtra |
| 66 | 50.88 | Siksha ‘O’ Anusandhan (SOA) University | Bhubaneswar | Odisha |
| 67 | 50.86 | Jaipuria Institute of Management, Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh |
| 68 | 50.68 | Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) | Bhubaneswar | Odisha |
| 69 | 49.95 | Aligarh Muslim University (AMU) | Aligarh | Uttar Pradesh |
| 70 | 49.89 | Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (KLEF) | Vaddeswaram |
Andhra Pradesh
|
| 71 | 49.85 | Alliance University | Bengaluru | Karnataka |
| 72 | 49.38 | Institute of Management Technology (IMT) Hyderabad | Hyderabad | Telangana |
| 73 | 49.28 | Jain University (Deemed-to-be University) | Bengaluru | Karnataka |
| 74 | 49.26 | Jaipuria Institute of Management, Jaipur | Jaipur | Rajasthan |
| 75 | 49.08 | Prin. L.N. Welingkar Institute of Management Development & Research (WeSchool) | Mumbai | Maharashtra |
| 76 | 48.88 | Guru Gobind Singh Indraprastha University | New Delhi | Delhi |
| 77 | 48.41 | BML Munjal University | Gurgaon | Haryana |
| 78 | 48.3 | Chitkara University | Rajpura | Punjab |
| 79 | 48.13 | Babasheb Bhimrao Ambedkar University | Lucknow | Uttar Pradesh |
| 80 | 48.05 | Thiagarajar School of Management | Madurai | Tamil Nadu |
| 81 | 47.56 | Manipal University Jaipur | Jaipur | Rajasthan |
| 82 | 47.47 | Cochin University of Science and Technology | Cochin | Kerala |
| 83 | 47.46 | Madan Mohan Malaviya University of Technology | Gorakhpur | Uttar Pradesh |
| 84 | 47.38 | PSG College of Technology | Coimbatore | Tamil Nadu |
| 85 | 47.3 | National Institute of Technology Calicut | Kozhikode | Kerala |
| 86 | 47.25 | New Delhi Institute of Management | New Delhi | Delhi |
| 87 | 47.1 | Jamia Hamdard | New Delhi | Delhi |
| 88 | 46.92 | Anna University | Chennai | Tamil Nadu |
| 89 | 46.81 | Pandit Deendayal Energy University | Gandhinagar | Gujarat |
| 90 | 46.63 | Jagan Institute of Management Studies | Delhi | Delhi |
| 91 | 46.62 | Rajagiri Business School | Cochin | Kerala |
| 92 | 46.31 | Panjab University | Chandigarh | Chandigarh |
| 93 | 46.3 | ABV-Indian Institute of Information Technology and Management | Gwalior |
Madhya Pradesh
|
| 94 | 46.24 | IMI Bhubaneswar | Bhubaneswar | Odisha |
| 95 | 45.48 | National Institute of Agricultural Extension Management | Hyderabad | Telangana |
| 96 | 45.36 | Bharathidasan Institute of Management | Tiruchirappalli | Tamil Nadu |
| 97 | 45.25 | Birla Institute of Technology | Ranchi | Jharkhand |
| 98 | 45.02 | Indian Institute of Technology Jodhpur | Jodhpur | Rajasthan |
| 99 | 44.93 | Institute of Management Technology, Nagpur | Nagpur | Maharashtra |
| 100 | 44.53 | University of Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh |
NIRF Ranking 2026 Medical Colleges
In this table, we will cover the top 50 medical colleges in the country according to the NIRF rankings 2025.
| Top medical colleges in India as per NIRF Ranking | |||
| Rank | Institute | State | City |
| 1 | All India Institute of Medical Sciences, Delhi | Delhi | New Delhi |
| 2 | Post Graduate Institute of Medical Education and Research | Chandigarh | Chandigarh |
| 3 | Christian Medical College | Tamil Nadu | Vellore |
| 4 | Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education & Research | Pondicherry | Puducherry |
| 5 | Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences | Uttar Pradesh | Lucknow |
| 6 | Banaras Hindu University | Uttar Pradesh | Varanasi |
